专业的瓶子、瓶盖交易网站  收藏本站| 地图找瓶| 积分活动| 委托交易| 瓶商通服务| 广告服务| 联系我们| 帮助中心
中华包装瓶网  
 
有问有答-积分排行榜-资料下载-热门频道-付费充值-瓶商大学
 
找瓶厂   找产品   找采购   找供应   看资讯   资料库  
专业瓶子搜索引擎V1.0版   
按主营产品 按厂名
用户名: 密码:
Q我
1月13日国内塑料LDPE最新报价 - 包装瓶网--专业的瓶子、瓶盖交易网站--买瓶子、卖瓶子
当前位置:首页 >> 原料大厅 >> >> 正文
相关原料行情检索>>> PET PE PVC PMMA PP HDPE LDPE ABS 氧化铝 纯碱 石英砂  
1月13日国内塑料LDPE最新报价
 
文章来源:中华包装瓶网          添加人:hbdxmxr2003         添加时间:2020/1/13 21:03:34

 

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 8400 100
1810D 兰州石化 中油华东 8350 0
1810D 大庆石化 中油华南 7900 0
1810D 兰州石化 中油西北 8250 0
1810D 兰州石化 中油西南 8400 50
18D 大庆石化 中油东北 8000 0
18D 大庆石化 中油华北 7950 50
18D 大庆石化 中油华东 7850 0
18D 大庆石化 中油华南 7900 0
18D 大庆石化 中油西南 7900 50
18D0 大庆石化 中油东北 7900 0
18D0 大庆石化 中油华北 7950 50
18D0 大庆石化 中油华东 7900 0
18D0 大庆石化 中油华南 7900 0
18D0 大庆石化 中油西南 7900 50
18G 大庆石化 中油东北 7800 0
18G 大庆石化 中油华北 7800 0
18G 大庆石化 中油华东 7950 0
1C7A 燕山石化 中石化华北 8100 50
1C7A 燕山石化 中石化华东 8100 50
1C7A 燕山石化 中石化华中 8200 0
1I2A-1 燕山石化 中石化华北 8450 0
2100TN00 齐鲁石化 中石化华中 8400 0
2102TN00 齐鲁石化 中石化华北 7850 0
2102TN00 齐鲁石化 中石化华东 7850 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华北 8150 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华东 8150 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华中 8000 0
2420D 大庆石化 中油华北 8400 100
2420D 扬巴石化   8650 0
2420H 茂名石化 中石化华南 8300 0
2420H 扬巴石化 华东 8100 0
2426F 大庆石化 中油东北 8400 0
2426F 大庆石化 中油华东 7900 0
2426F 大庆石化 中油华北 8450 50
2426F 兰州石化 中油西北 8000 -200
2426F 兰州石化 中油西南 8000 50
2426H 大庆石化 中油东北 8250 0
2426H 大庆石化 中油华东 7950 0
2426H 大庆石化 中油华南 7900 0
2426H 兰州石化 中油华北 8150 50
2426H 兰州石化 中油华东 7950 0
2426H 兰州石化 中油华南 7900 0
2426H 兰州石化 中油西北 8100 0
2426H 兰州石化 中油西南 8000 50
2426H 茂名石化 中石化华东 8050 0
2426H 茂名石化 中石化华南 8150 0
2426H 扬巴石化 华东 8100 0
2426K 大庆石化 中油东北 8050 0
2426K 大庆石化 中油华北 8000 50
2426K 大庆石化 中油华东 7950 0
2426K 大庆石化 中油华南 7900 0
2426K 大庆石化 中油西南 7900 50
2426K 茂名石化 中石化华南 8000 0
2520D 茂名石化 中石化华南 8200 0
868-000 茂名石化 中石化华南 8500 -100
951-000 茂名石化 中石化华南 8000 0
951-000 茂名石化 中石化华中 8000 0
951-050 茂名石化 中石化华南 8000 0
DJ200A 上海石化 中石化华东 8200 0
DJ210 上海石化 中石化华东 8600 0
LD100AC 燕山石化 中石化华北 8100 0
LD100AC 燕山石化 中石化华东 8100 0
LD100AC 燕山石化 中石化华中 8000 0
LD100BW 燕山石化 中石化华北 7850 0
LD100BW 燕山石化 中石化华中 7850 0
LD100-PC 中天合创 中石化华北 7300 0
LD160BW 燕山石化 中石化华北 8000 0
LD450(PEM1840) 燕山石化 中石化华北 7950 0
LD605 燕山石化 中石化华北 7900 0
LD607 燕山石化 中石化华北 8050 0
Q210 上海石化 中石化华东 7850 0
QLT04 齐鲁石化 中石化华北 7900 0
 
 

相关报价

上一篇↑: 1月14日国内塑料HDPE最新报价

下一篇↓:1月9日国内塑料HDPE最新报价

资讯推荐

12月6日国内塑料LDPE最新报价

12月6日国内塑料HDPE最新报价

9月18日国内塑料HDPE最新报价

6月29日国内塑料HDPE最新报价

6月29日国内塑料LDPE最新报价

 

  最新采购
   最新供应
   赞助商推荐
河间盛鼎塑料制品厂
18230476333 13084513166
主营:药用、洗衣液、洗洁精塑料瓶等
http://czjxsy.chinabzp.com
沧县金领塑料包装厂
15830828906刘经理
主营:食品瓶、药用瓶、洗液沐浴瓶等
http://cxjlsl.chinabzp.com/
台州博盛塑业有限公司
13706863605 15068635600
主营:药用塑料瓶、化妆品瓶、PET瓶
http://bosheng.chinabzp.com/
韶关市浈江区实利食品有限公司
13640150838邓先生
主营:各类优质PET食品塑料瓶
http://slspgs.chinabzp.com
韶关市浈江区实利食品有限公司
13640150838邓先生
主营:各类优质PET食品塑料瓶
http://slspgs.chinabzp.com
在此刊登赞助商信息
联系电话:13958863490