专业的瓶子、瓶盖交易网站  收藏本站| 地图找瓶| 积分活动| 委托交易| 瓶商通服务| 广告服务| 联系我们| 帮助中心
中华包装瓶网  
 
有问有答-积分排行榜-资料下载-热门频道-付费充值-瓶商大学
 
找瓶厂   找产品   找采购   找供应   看资讯   资料库  
专业瓶子搜索引擎V1.0版   
按主营产品 按厂名
用户名: 密码:
Q我
1月14日国内塑料HDPE最新报价 - 包装瓶网--专业的瓶子、瓶盖交易网站--买瓶子、卖瓶子
当前位置:首页 >> 原料大厅 >> >> 正文
相关原料行情检索>>> PET PE PVC PMMA PP HDPE LDPE ABS 氧化铝 纯碱 石英砂  
1月14日国内塑料HDPE最新报价
 
文章来源:中华包装瓶网          添加人:hbdxmxr2003         添加时间:2021/1/14 19:50:41

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 10300 0
1810D 兰州石化 中油华东 10300 0
1810D 兰州石化 中油西南 10050 0
18D 大庆石化 中油东北 10600 0
18D 大庆石化 中油华北 10650 0
18D 大庆石化 中油华东 10550 0
18D 大庆石化 中油西南 10500 0
18D0 大庆石化 中油东北 10700 0
18D0 大庆石化 中油华北 10650 0
18D0 大庆石化 中油华南 10400 0
18D0 大庆石化 中油西南 10500 0
18G 大庆石化 中油东北 10700 0
18G 大庆石化 中油华东 10700 0
2420D 大庆石化 中油华北 10300 0
2420D 大庆石化 中油华东 10300 0
2420D 扬巴石化   10900 0
2420H 扬巴石化 华东 10750 0
2426F 大庆石化 中油东北 10100 0
2426F 大庆石化 中油华东 10350 0
2426F 大庆石化 中油华北 10100 0
2426F 兰州石化 中油西北 10300 0
2426F 兰州石化 中油西南 10300 0
2426H 大庆石化 中油东北 10700 0
2426H 大庆石化 中油华东 10500 0
2426H 大庆石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油华北 10600 0
2426H 兰州石化 中油华东 10500 0
2426H 兰州石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化华东 10850 0
2426H 扬巴石化 华东 10750 0
2426K 大庆石化 中油东北 10700 0
2426K 大庆石化 中油华北 10600 0
2426K 大庆石化 中油华东 10500 0
2426K 大庆石化 中油华南 10400 0
2426K 大庆石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化华东 11150 0
N150 上海石化 中石化华东 10600 0
Q281 上海石化 中石化华东 10750 0

注:以上价格(部分)信息更新于11:07
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 10300 0
1810D 兰州石化 中油华东 10300 0
1810D 兰州石化 中油西南 10050 0
18D 大庆石化 中油东北 10600 0
18D 大庆石化 中油华北 10650 0
18D 大庆石化 中油华东 10550 0
18D 大庆石化 中油西南 10500 0
18D0 大庆石化 中油东北 10700 0
18D0 大庆石化 中油华北 10650 0
18D0 大庆石化 中油华南 10400 0
18D0 大庆石化 中油西南 10500 0
18G 大庆石化 中油东北 10700 0
18G 大庆石化 中油华东 10700 0
2420D 大庆石化 中油华北 10300 0
2420D 大庆石化 中油华东 10300 0
2420D 扬巴石化   10900 0
2420H 扬巴石化 华东 10750 0
2426F 大庆石化 中油东北 10100 0
2426F 大庆石化 中油华东 10350 0
2426F 大庆石化 中油华北 10100 0
2426F 兰州石化 中油西北 10300 0
2426F 兰州石化 中油西南 10300 0
2426H 大庆石化 中油东北 10700 0
2426H 大庆石化 中油华东 10500 0
2426H 大庆石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油华北 10600 0
2426H 兰州石化 中油华东 10500 0
2426H 兰州石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化华东 10850 0
2426H 扬巴石化 华东 10750 0
2426K 大庆石化 中油东北 10700 0
2426K 大庆石化 中油华北 10600 0
2426K 大庆石化 中油华东 10500 0
2426K 大庆石化 中油华南 10400 0
2426K 大庆石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化华东 11150 0
N150 上海石化 中石化华东 10600 0
Q281 上海石化 中石化华东 10750 0
注:以上价格(部分)信息更新于11:07
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 10300 0
1810D 兰州石化 中油华东 10300 0
1810D 兰州石化 中油西南 10050 0
18D 大庆石化 中油东北 10600 0
18D 大庆石化 中油华北 10650 0
18D 大庆石化 中油华东 10550 0
18D 大庆石化 中油西南 10500 0
18D0 大庆石化 中油东北 10700 0
18D0 大庆石化 中油华北 10650 0
18D0 大庆石化 中油华南 10400 0
18D0 大庆石化 中油西南 10500 0
18G 大庆石化 中油东北 10700 0
18G 大庆石化 中油华东 10700 0
2420D 大庆石化 中油华北 10300 0
2420D 大庆石化 中油华东 10300 0
2420D 扬巴石化   10900 0
2420H 扬巴石化 华东 10750 0
2426F 大庆石化 中油东北 10100 0
2426F 大庆石化 中油华东 10350 0
2426F 大庆石化 中油华北 10100 0
2426F 兰州石化 中油西北 10300 0
2426F 兰州石化 中油西南 10300 0
2426H 大庆石化 中油东北 10700 0
2426H 大庆石化 中油华东 10500 0
2426H 大庆石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油华北 10600 0
2426H 兰州石化 中油华东 10500 0
2426H 兰州石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化华东 10850 0
2426H 扬巴石化 华东 10750 0
2426K 大庆石化 中油东北 10700 0
2426K 大庆石化 中油华北 10600 0
2426K 大庆石化 中油华东 10500 0
2426K 大庆石化 中油华南 10400 0
2426K 大庆石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化华东 11150 0
N150 上海石化 中石化华东 10600 0
Q281 上海石化 中石化华东 10750 0
注:以上价格(部分)信息更新于11:07
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 10300 0
1810D 兰州石化 中油华东 10300 0
1810D 兰州石化 中油西南 10050 0
18D 大庆石化 中油东北 10600 0
18D 大庆石化 中油华北 10650 0
18D 大庆石化 中油华东 10550 0
18D 大庆石化 中油西南 10500 0
18D0 大庆石化 中油东北 10700 0
18D0 大庆石化 中油华北 10650 0
18D0 大庆石化 中油华南 10400 0
18D0 大庆石化 中油西南 10500 0
18G 大庆石化 中油东北 10700 0
18G 大庆石化 中油华东 10700 0
2420D 大庆石化 中油华北 10300 0
2420D 大庆石化 中油华东 10300 0
2420D 扬巴石化   10900 0
2420H 扬巴石化 华东 10750 0
2426F 大庆石化 中油东北 10100 0
2426F 大庆石化 中油华东 10350 0
2426F 大庆石化 中油华北 10100 0
2426F 兰州石化 中油西北 10300 0
2426F 兰州石化 中油西南 10300 0
2426H 大庆石化 中油东北 10700 0
2426H 大庆石化 中油华东 10500 0
2426H 大庆石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油华北 10600 0
2426H 兰州石化 中油华东 10500 0
2426H 兰州石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化华东 10850 0
2426H 扬巴石化 华东 10750 0
2426K 大庆石化 中油东北 10700 0
2426K 大庆石化 中油华北 10600 0
2426K 大庆石化 中油华东 10500 0
2426K 大庆石化 中油华南 10400 0
2426K 大庆石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化华东 11150 0
N150 上海石化 中石化华东 10600 0
Q281 上海石化 中石化华东 10750 0
注:以上价格(部分)信息更新于11:07
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 10300 0
1810D 兰州石化 中油华东 10300 0
1810D 兰州石化 中油西南 10050 0
18D 大庆石化 中油东北 10600 0
18D 大庆石化 中油华北 10650 0
18D 大庆石化 中油华东 10550 0
18D 大庆石化 中油西南 10500 0
18D0 大庆石化 中油东北 10700 0
18D0 大庆石化 中油华北 10650 0
18D0 大庆石化 中油华南 10400 0
18D0 大庆石化 中油西南 10500 0
18G 大庆石化 中油东北 10700 0
18G 大庆石化 中油华东 10700 0
2420D 大庆石化 中油华北 10300 0
2420D 大庆石化 中油华东 10300 0
2420D 扬巴石化   10900 0
2420H 扬巴石化 华东 10750 0
2426F 大庆石化 中油东北 10100 0
2426F 大庆石化 中油华东 10350 0
2426F 大庆石化 中油华北 10100 0
2426F 兰州石化 中油西北 10300 0
2426F 兰州石化 中油西南 10300 0
2426H 大庆石化 中油东北 10700 0
2426H 大庆石化 中油华东 10500 0
2426H 大庆石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油华北 10600 0
2426H 兰州石化 中油华东 10500 0
2426H 兰州石化 中油华南 10400 0
2426H 兰州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化华东 10850 0
2426H 扬巴石化 华东 10750 0
2426K 大庆石化 中油东北 10700 0
2426K 大庆石化 中油华北 10600 0
2426K 大庆石化 中油华东 10500 0
2426K 大庆石化 中油华南 10400 0
2426K 大庆石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化华东 11150 0
N150 上海石化 中石化华东 10600 0
Q281 上海石化 中石化华东 10750 0
 

相关报价

上一篇↑: 1月15日国内塑料HDPE最新报价

下一篇↓:1月13日国内塑料HDPE最新报价

资讯推荐

12月6日国内塑料LDPE最新报价

12月6日国内塑料HDPE最新报价

9月18日国内塑料HDPE最新报价

6月29日国内塑料HDPE最新报价

6月29日国内塑料LDPE最新报价

 

  最新采购
   最新供应
   赞助商推荐
河北辛集玻璃瓶厂
郑先生 18332265935
主营:玻璃食品瓶、酒瓶等
http://hebeiblp.chinabzp.com
河北辛集天玉玻璃有限责任公司
13931163113 杨先生
主营:罐头瓶、饮料瓶、玻璃瓶、酱菜瓶等
http://YBLYTYWX808937.chinabzp.com
徐州振威玻璃制品有限公司
13585393173 李经理
主营:酒瓶、饮料瓶、食品瓶、化妆品瓶等
http://xzhdli.chinabzp.com
台州博盛塑业有限公司
13706863605 王经理
主营:药用塑料瓶、化妆品瓶、保健品瓶等
http://bosheng.chinabzp.com
和县华安玻璃制品有限公司
13856517518陈经理
主营:调味瓶、试剂瓶、酒瓶等
http://hablzp.chinabzp.com
在此刊登赞助商信息
联系电话:13958863490